ASBURY TRADING INVESTMENTS, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
2
Anuncios BORME
3
Última actualización
20/12/2016
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | ASBURY TRADING INVESTMENTS, SL |
Inscripción: | MADRID |
Comienzo de operaciones: | 06/09/2016 |
Órgano Administración: | Administrador Único |
Objeto Social: | La Compañía dedicará su capital y actividades -La actividad, negocio y promoción inmobiliaria. Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE): 4110). Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad |
Capital Social: | 3.000,00 Euros |
Dirección: | PASEO DE LA CASTELLANA 175 (MADRID) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
KOPA PETER | Adm. Unico | 07/12/2016 | |
DIAZ PINO ANGEL | Socio único | 07/12/2016 | |
DIAZ PINO ANGEL | Adm. Unico | 07/11/2016 | 07/12/2016 |
TRIGUERO GOMEZ LUIS MIGUEL | Adm. Unico | 19/09/2016 | 07/11/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Sociedad unipersonal Declaración de unipersonalidad Ceses/Dimisiones Nombramientos | 20/12/2016 | 513657 | MADRID |
Cambio de domicilio social Ampliacion del objeto social Ceses/Dimisiones Nombramientos | 16/11/2016 | 462711 | MADRID |
Nombramientos Constitución | 27/09/2016 | 389767 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en ASBURY TRADING INVESTMENTS, SL